Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Ubatuba - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2018-10-25 chuva 45.158 4.318 0.0 20 67/72 93%
IAC-Torrinha - SP Pluviométrico Torrinha TIETÊ / JACARÉ 2018-10-25 chuva 22.6 10.6 0.0 20 70/72 97%
IAC-Serra Negra - SP Pluviométrico Serra Negra MOGI-GUAÇU 2018-10-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2018-10-25 chuva 10.614 1.778 0.0 20 70/72 97%
IAC-Sertãozinho - SP Pluviométrico Sertãozinho MOGI-GUAÇU 2018-10-25 chuva 17.78 6.35 0.0 20 59/72 81%
IAC-Tietê - SP Pluviométrico Tietê TIETÊ / SOROCABA 2018-10-25 chuva 9.144 2.286 0.0 20 52/72 72%
IAC-Tapiraí - SP Pluviométrico Tapiraí RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-25 chuva 11.938 1.524 0.0 20 70/72 97%
IAC-Sumaré - SP Pluviométrico Sumaré PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-25 chuva 10.922 4.064 0.0 20 68/72 94%
58212150 Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-25 chuva 9.5 1.25 0.0 60 39/24 +100%