Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050016A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2018-10-25 chuva 14.091 1.374 0.0 60 67/24 +100%
354325301A Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2018-10-25 chuva 6.4 0.4 0.0 60 44/24 +100%
351840402A Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2018-10-25 chuva 22.735 1.374 0.0 60 81/24 +100%
352220802A Pluviométrico Itapecerica da Serra ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 12.478 0.982 0.0 60 58/24 +100%
354730402A Pluviométrico Santana de Parnaíba TIETÊ / SOROCABA 2018-10-25 chuva 7.0 0.8 0.0 60 42/24 +100%
351480901A Pluviométrico Eldorado RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2018-10-25 chuva 1.2 0.2 0.0 60 27/24 +100%
355030876A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2018-10-25 chuva 9.069 1.374 0.0 60 39/24 +100%
355100904A Pluviométrico Praia Grande BAIXADA SANTISTA 2018-10-25 chuva 13.072 0.589 0.0 60 62/24 +100%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2018-10-25 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Adamantina - SP Pluviométrico Adamantina PEIXE 2018-10-25 chuva 0.762 0.762 0.0 20 1/72 1%