Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2347089 Pluviométrico Cabreúva ALTO TIETÊ 2019-05-26 chuva 1.2 0.2 0.0 60 48/24 +100%
IAC-Pedrinhas Paulista - SP Pluviométrico Pedrinhas Paulista MÉDIO PARANAPANEMA 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 8/72 11%
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2019-05-26 chuva 0.4 0.2 0.0 20 70/72 97%
2246188 Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Peruíbe - SP Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-05-26 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Tupi Paulista - SP Pluviométrico Tupi Paulista AGUAPEÍ 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Pindorama - SP Pluviométrico Pindorama TURVO / GRANDE 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
284 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Registro - SP Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 67/72 93%
346 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-05-26 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%