Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350330701A Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352610001A Pluviométrico Juquiá RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-01 chuva 2.0 0.2 0.0 60 33/24 +100%
IAC-Araras - SP Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2148186 Pluviométrico Gavião Peixoto TIETÊ / JACARÉ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
355030886A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 3.357 0.982 0.0 60 31/24 +100%
351380103A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 22.446 4.725 0.0 60 39/24 +100%
IAC-Artur Nogueira - SP Pluviométrico Artur Nogueira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351518601A Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247201 Pluviométrico Itirapina TIETÊ / JACARÉ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%