Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2348086 Pluviométrico Buri ALTO PARANAPANEMA 2019-06-01 chuva 1.8 0.5 0.0 60 23/24 95%
355400301A Pluviométrico Tatuí TIETÊ / SOROCABA 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Tietê - SP Pluviométrico Tietê TIETÊ / SOROCABA 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352690205A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Ubatuba - SP Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%
350250701A Pluviométrico Aparecida PARAÍBA DO SUL 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354260205A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-01 chuva 13.423 0.589 0.0 60 61/24 +100%
508 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 6.2 2.0 0.0 10 144/144 100%
352590404A Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%