Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000236 Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 4.0 1.2 0.0 10 144/144 100%
354340205A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2250089 Pluviométrico Salto Grande MÉDIO PARANAPANEMA 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
1000845 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 6.5 2.0 0.0 10 144/144 100%
355030860A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
354990403A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-06-01 chuva 0.393 0.393 0.0 60 9/24 37%
1000868 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 8.6 1.8 0.0 10 144/144 100%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2253019 Pluviométrico Rosana PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-01 chuva 1.8 1.8 0.0 60 23/24 95%