Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
353440101A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
350970012A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
351880003A Pluviométrico Arujá ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
353720602A Pluviométrico Pedro de Toledo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
2250100 Pluviométrico Palmital MÉDIO PARANAPANEMA 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
350900705A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
354340204A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
352230701A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
IAC-São João da Boa Vista - SP Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-06-13 chuva 2.286 1.016 0.0 20 33/72 45%
352030101A Pluviométrico Iguape RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%