Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351550901A Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
355030827B Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.2 0.2 0.0 60 13/24 54%
2448078 Pluviométrico Nova Campina ALTO PARANAPANEMA 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
354190101A Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
352610001A Pluviométrico Juquiá RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-13 chuva 0.6 0.2 0.0 60 15/24 62%
355030825A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
1000225 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 10 7/144 4%
IAC-Espírito Santo do Pinhal - SP Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 20 32/72 44%
352390901A Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
354870818A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%