Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351380103A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Monte Aprazível - SP Pluviométrico Monte Aprazível SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351060901A Pluviométrico Carapicuíba ALTO TIETÊ 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351518601A Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Assis - SP Pluviométrico Assis MÉDIO PARANAPANEMA 2019-05-28 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
350600307A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030886A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
E4-058 Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Juquitiba - SP Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-05-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%