Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354990403A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-06-13 chuva 0.393 0.393 0.0 60 6/24 25%
1000845 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 10 7/144 4%
354340205A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-06-13 chuva 0.0 0.0 0.0 60 12/24 50%
2251080 Pluviométrico Anhumas PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350960103A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2245212 Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-06-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2346468 Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-06-12 chuva 8.6 0.4 0.0 60 48/24 +100%
IAC-Manduri - SP Pluviométrico Manduri ALTO PARANAPANEMA 2019-06-12 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
IAC-Corumbataí - SP Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-12 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
351380107A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-06-12 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%