Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355540614A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-06-01 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 31.654 1.178 0.0 60 75/24 +100%
353180303A Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050019A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-01 chuva 2.567 0.982 0.0 60 29/24 +100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350600302A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050017A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-01 chuva 4.531 1.178 0.0 60 32/24 +100%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%