Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
350970006A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
351350402A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 4/24 16%
355540609A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
354850014A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
351380104A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-06-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 22/72 30%