Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350970012A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-05 chuva 1.2 0.4 0.0 60 28/24 +100%
352030101A Pluviométrico Iguape RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350900705A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-06-05 chuva 0.8 0.4 0.0 60 27/24 +100%
352230701A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353720602A Pluviométrico Pedro de Toledo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-05 chuva 3.549 1.97 0.0 60 28/24 +100%
352530002A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350390101A Pluviométrico Arujá ALTO TIETÊ 2019-06-05 chuva 2.6 0.6 0.0 60 32/24 +100%
1000879 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-05 chuva 0.4 0.2 0.0 10 144/144 100%
IAC-São João da Boa Vista - SP Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
C4-075 Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 1440 137/1 +100%