Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Juquitiba - SP Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Jales - SP Pluviométrico Jales SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itararé - SP Pluviométrico Itararé ALTO PARANAPANEMA 2019-06-07 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
350760502A Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-07 chuva 0.2 0.2 0.0 20 21/72 29%
1000410 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Espírito Santo do Pinhal - SP Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Mirante do Paranapanema - SP Pluviométrico Mirante do Paranapanema PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
353440105A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%