Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355280904A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2347207 Pluviométrico Tapiraí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
2347208 Pluviométrico Piedade RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
353620801A Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2244194 Pluviométrico Lavrinhas PARAÍBA DO SUL 2019-06-10 chuva 0.2 0.2 0.0 60 15/24 62%
370 Pluviométrico Iporanga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
351870107A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350960101A Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350270501A Pluviométrico Apiaí RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-10 chuva 3.6 0.2 0.0 60 40/24 +100%
IAC-General Salgado - SP Pluviométrico General Salgado SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%