Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030851A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
352530002A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
CEMADEN_10 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354870807A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351050018A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
159 Pluviométrico Santa Branca PARAÍBA DO SUL 2019-06-08 chuva 0.2 0.2 0.0 10 144/144 100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
353240501A Pluviométrico Nazaré Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Fé do Sul - SP Pluviométrico Santa Fé do Sul SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%