Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352310708A Pluviométrico Itaquaquecetuba ALTO TIETÊ 2019-06-05 chuva 1.2 0.4 0.0 60 29/24 +100%
355070420A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-05 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
355540619A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-06-05 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%
354990402A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353750301A Pluviométrico Pereiras TIETÊ / SOROCABA 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350880101A Pluviométrico Cafelândia TIETÊ / BATALHA 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352900502A Pluviométrico Marília PEIXE 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Cruz do Rio Pardo - ETEC - SP Pluviométrico Santa Cruz do Rio Pardo MÉDIO PARANAPANEMA 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
350330701A Pluviométrico Araras MOGI-GUAÇU 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351380106A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-06-05 chuva 1.0 0.2 0.0 60 28/24 +100%