Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050020A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-04 chuva 8.6 0.2 0.0 60 67/24 +100%
62360060 Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 310.8 7.4 0.0 60 48/24 +100%
355070420A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-04 chuva 10.488 2.36 0.0 60 50/24 +100%
350900702A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 7.879 1.376 0.0 60 41/24 +100%
354280001A Pluviométrico Ribeira RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970009A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-04 chuva 11.0 0.4 0.0 60 75/24 +100%
352590404A Pluviométrico Jundiaí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-04 chuva 8.8 1.4 0.0 60 39/24 +100%
IAC-Pariquera-Açu - SP Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-04 chuva 0.762 0.508 0.0 20 70/72 97%
IAC-Patrocínio Paulista - SP Pluviométrico Patrocínio Paulista SAPUCAÍ / GRANDE 2019-06-04 chuva 8.114 5.588 0.0 20 70/72 97%
351300903A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 1.6 0.2 0.0 60 32/24 +100%