Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354330302A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 16.0 0.2 0.0 60 99/24 +100%
353800601A Pluviométrico Pindamonhangaba PARAÍBA DO SUL 2019-06-04 chuva 3.8 0.6 0.0 60 36/24 +100%
354870814A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 12.4 0.2 0.0 60 82/24 +100%
353710704A Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-04 chuva 8.4 3.4 0.0 60 40/24 +100%
352940105A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 5.553 0.982 0.0 60 42/24 +100%
352040001A Pluviométrico Ilhabela LITORAL NORTE 2019-06-04 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352530001A Pluviométrico Jaú TIETÊ / JACARÉ 2019-06-04 chuva 3.4 0.4 0.0 60 35/24 +100%
IAC-Itirapina - SP Pluviométrico Itirapina PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-04 chuva 5.3 1.2 0.0 20 70/72 97%
351050015A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-04 chuva 17.638 0.785 0.0 60 80/24 +100%
2246187 Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-04 chuva 2.6 0.4 0.0 60 23/24 95%