Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350250704A Pluviométrico Aparecida PARAÍBA DO SUL 2019-06-04 chuva 7.2 3.4 0.0 60 34/24 +100%
350320803A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2019-06-04 chuva 10.0 6.8 0.0 60 37/24 +100%
351380108A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 1.2 0.2 0.0 60 30/24 +100%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-06-04 chuva 14.081 7.964 0.0 60 39/24 +100%
354330303A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351870117A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-06-04 chuva 6.733 2.165 0.0 60 41/24 +100%
IAC-Holambra - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-04 chuva 16.002 4.826 0.0 20 70/72 97%
350050101A Pluviométrico Águas de Lindóia MOGI-GUAÇU 2019-06-04 chuva 4.8 1.2 0.0 60 33/24 +100%
354410302A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
351880006A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-06-04 chuva 7.0 0.6 0.0 60 40/24 +100%