Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Guaraci - SP Pluviométrico Guaraci BAIXO PARDO / GRANDE 2019-06-05 chuva 0.5 0.25 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itararé - SP Pluviométrico Itararé ALTO PARANAPANEMA 2019-06-05 chuva 0.25 0.25 0.0 20 70/72 97%
IAC-Colina - SP Pluviométrico Colina BAIXO PARDO / GRANDE 2019-06-05 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
350760502A Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Jales - SP Pluviométrico Jales SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-05 chuva 0.508 0.254 0.0 20 69/72 95%
IAC-Iepê - SP Pluviométrico Iepê PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-05 chuva 0.2 0.2 0.0 20 21/72 29%
IAC-Espírito Santo do Pinhal - SP Pluviométrico Espírito Santo do Pinhal MOGI-GUAÇU 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-São Joaquim da Barra - SP Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355210601A Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-06-05 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070418A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-05 chuva 2.375 0.982 0.0 60 30/24 +100%