Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050019A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030860A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030858A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351870114A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353180303A Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351380104A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2250089 Pluviométrico Salto Grande MÉDIO PARANAPANEMA 2019-06-07 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%