Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
F4-060 Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 43/24 +100%
2253019 Pluviométrico Rosana PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
355540606A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Mococa - SP Pluviométrico Mococa PARDO 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355070415A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-06-10 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Mirassol - SP Pluviométrico Mirassol TURVO / GRANDE 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
80245600 Pluviométrico Bertioga BAIXADA SANTISTA 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
157 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2019-06-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 33/72 45%