Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2349041 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
1000360 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-08 chuva 0.2 0.2 0.0 10 125/144 86%
355220509A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2349077 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
2050050 Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%
631 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 10 121/144 84%
351350404A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Jacupiranga - SP Pluviométrico Jacupiranga RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352210902A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2019-06-08 chuva 2.6 0.2 0.0 60 36/24 +100%
355030856A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-08 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%