Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355220509A Pluviométrico Sorocaba TIETÊ / SOROCABA 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353180301A Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000938 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
351350404A Pluviométrico Cubatão BAIXADA SANTISTA 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350490901A Pluviométrico Bananal PARAÍBA DO SUL 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
631 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-09 chuva 0.2 0.2 0.0 10 140/144 97%
IAC-Altinópolis - SP Pluviométrico Altinópolis PARDO 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
352265301A Pluviométrico Itapirapuã Paulista RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352210902A Pluviométrico Itanhaém BAIXADA SANTISTA 2019-06-09 chuva 3.0 0.2 0.0 60 39/24 +100%