Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350540101A Pluviométrico Barra do Turvo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352940110A Pluviométrico Mauá ALTO TIETÊ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352520101A Pluviométrico Jarinu PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000863 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
352110101A Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
355030825A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-06-09 chuva 1.8 0.2 0.0 60 32/24 +100%
352030101A Pluviométrico Iguape RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351830502A Pluviométrico Guararema PARAÍBA DO SUL 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Cajati - SP Pluviométrico Cajati RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
352230701A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-06-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%