Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000225 Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070415A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
F4-060 Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-11 chuva 0.4 0.2 0.0 60 142/24 +100%
IAC-Riversul - SP Pluviométrico Riversul ALTO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 62/72 86%
157 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Paranapanema - SP Pluviométrico Paranapanema ALTO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 63/72 87%
IAC-Caraguatatuba-Massaguaçú - SP Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 64/72 88%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 35/72 48%
2253019 Pluviométrico Rosana PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%