Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2048103 Pluviométrico Miguelópolis SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
498 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
2146119 Pluviométrico Caconde PARDO 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351030201A Pluviométrico Capela do Alto TIETÊ / SOROCABA 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
CEMADEN_10 Pluviométrico Cachoeira Paulista PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352670401A Pluviométrico Leme MOGI-GUAÇU 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Pedreira - SP Pluviométrico Pedreira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 20 66/72 91%
2347208 Pluviométrico Piedade RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350535101A Pluviométrico RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-11 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%