Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2247217 Pluviométrico Pirassununga MOGI-GUAÇU 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2146113 Pluviométrico São José do Rio Pardo PARDO 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
1000938 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
2349041 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2349077 Pluviométrico Piraju ALTO PARANAPANEMA 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
631 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
IAC-Estrela d'Oeste - SP Pluviométrico Estrela d'Oeste SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
2050050 Pluviométrico Auriflama SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2247223 Pluviométrico Piracicaba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 18/24 75%
2346451 Pluviométrico Santa Isabel PARAÍBA DO SUL 2019-07-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%