Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354780912A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354870813A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351340501A Pluviométrico Cruzeiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970006A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
350600302A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355540602A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-08-01 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%