Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
350900705A Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-08-03 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
2146116 Pluviométrico São João da Boa Vista MOGI-GUAÇU 2019-08-03 chuva 5.0 3.2 0.0 60 23/24 95%
350600304A Pluviométrico Bauru TIETÊ / JACARÉ 2019-08-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2148181 Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2019-08-03 chuva 1.2 0.6 0.0 60 54/24 +100%
1000480 Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-03 chuva 4.0 1.0 0.0 10 142/144 98%
2047124 Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 83/24 +100%
350540101A Pluviométrico Barra do Turvo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-03 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350350501A Pluviométrico Areias PARAÍBA DO SUL 2019-08-03 chuva 2.4 1.2 0.0 60 27/24 +100%
IAC-Miracatu - SP Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-03 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030875A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-08-03 chuva 0.6 0.2 0.0 60 27/24 +100%