Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-08-02 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
2148186 Pluviométrico Gavião Peixoto TIETÊ / JACARÉ 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2246191 Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2252049 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354730403A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
582 Pluviométrico Catiguá TURVO / GRANDE 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
355540607A Pluviométrico Ubatuba LITORAL NORTE 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Corumbataí - SP Pluviométrico Corumbataí PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
353440105A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-08-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%