Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2244170 Pluviométrico Queluz PARAÍBA DO SUL 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 48/24 +100%
498 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
2146119 Pluviométrico Caconde PARDO 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2347205 Pluviométrico Juquitiba RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351030201A Pluviométrico Capela do Alto TIETÊ / SOROCABA 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2048103 Pluviométrico Miguelópolis SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-06 chuva 1.8 1.0 0.0 60 24/24 100%
352670401A Pluviométrico Leme MOGI-GUAÇU 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353850101A Pluviométrico Piquete PARAÍBA DO SUL 2019-08-06 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Patrocínio Paulista - SP Pluviométrico Patrocínio Paulista SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-06 chuva 35.052 6.604 0.0 20 70/72 97%
159 Pluviométrico Santa Branca PARAÍBA DO SUL 2019-08-06 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%