Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
62344000 Pluviométrico Nazaré Paulista ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 139/24 +100%
354410304A Pluviométrico Rio Grande da Serra ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 10/24 41%
62346500 Pluviométrico Franco da Rocha ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 138/24 +100%
354870809A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
11 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
350970011A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-09 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
354780910A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Atibaia - SP Pluviométrico Atibaia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030866A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 5/24 20%
2347192 Pluviométrico São Miguel Arcanjo ALTO PARANAPANEMA 2019-08-09 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%