Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
352500302A Pluviométrico Jandira ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351340501A Pluviométrico Cruzeiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070402A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-10 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
353180303A Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350970005A Pluviométrico Campos do Jordão MANTIQUEIRA 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030860A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 8/24 33%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351880002A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%