Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
2148186 Pluviométrico Gavião Peixoto TIETÊ / JACARÉ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2246191 Pluviométrico Itapira MOGI-GUAÇU 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351630901A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
354730403A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2252049 Pluviométrico Teodoro Sampaio PONTAL DO PARANAPANEMA 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
2448073 Pluviométrico Capão Bonito ALTO PARANAPANEMA 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Paulo de Faria - SP Pluviométrico Paulo de Faria TURVO / GRANDE 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
353440105A Pluviométrico Osasco ALTO TIETÊ 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070418A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-08-10 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%