Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000867 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-08-28 chuva 0.2 0.2 0.0 10 144/144 100%
IAC-Itupeva - SP Pluviométrico Itupeva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Mococa - SP Pluviométrico Mococa PARDO 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itararé - SP Pluviométrico Itararé ALTO PARANAPANEMA 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
352400601A Pluviométrico Itupeva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 19/24 79%
IAC-Indiaporã - SP Pluviométrico Indiaporã TURVO / GRANDE 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354260202A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 20/24 83%
IAC-Monte Mor - SP Pluviométrico Monte Mor PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
D3-074 Pluviométrico Mogi Guaçu MOGI-GUAÇU 2019-08-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%