Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Americana - SP Pluviométrico Americana PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
C6-064 Pluviométrico Catiguá TURVO / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030860A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-08-25 chuva 0.6 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Casa Branca - SP Pluviométrico Casa Branca MOGI-GUAÇU 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Paranapanema - SP Pluviométrico Paranapanema ALTO PARANAPANEMA 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
IAC-Batatais - SP Pluviométrico Batatais SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Ituverava - SP Pluviométrico Ituverava SAPUCAÍ / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Monte Azul Paulista - SP Pluviométrico Monte Azul Paulista TURVO / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Mirassol - SP Pluviométrico Mirassol TURVO / GRANDE 2019-08-25 chuva 0.0 0.0 0.0 20 68/72 94%