Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354730401A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-08-24 chuva 0.42 0.42 0.0 60 25/24 +100%
354990410A Pluviométrico São José dos Campos PARAÍBA DO SUL 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351630906A Pluviométrico Francisco Morato ALTO TIETÊ 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
350850401A Pluviométrico Caçapava PARAÍBA DO SUL 2019-08-24 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
374 Pluviométrico Barra do Turvo RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Valinhos - SP Pluviométrico Valinhos PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Charqueada - SP Pluviométrico Charqueada PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-24 chuva 0.4 0.4 0.0 20 70/72 97%
IAC-Fernandópolis - SP Pluviométrico Fernandópolis TURVO / GRANDE 2019-08-24 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
354960701A Pluviométrico São José do Barreiro PARAÍBA DO SUL 2019-08-24 chuva 4.8 2.0 0.0 60 31/24 +100%