Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Ribeirão Preto - SP Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 69/72 95%
IAC-São Simão - SP Pluviométrico São Simão PARDO 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itu - SP Pluviométrico Itu TIETÊ / SOROCABA 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Barretos - SP Pluviométrico Barretos BAIXO PARDO / GRANDE 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Analândia - SP Pluviométrico Analândia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
373 Pluviométrico Sete Barras RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Riversul - SP Pluviométrico Riversul ALTO PARANAPANEMA 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Adamantina - SP Pluviométrico Adamantina PEIXE 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itaberá - SP Pluviométrico Itaberá ALTO PARANAPANEMA 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 61/72 84%
IAC-Miracatu - SP Pluviométrico Miracatu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-08-30 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%