Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030856A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 13.593 0.785 0.0 60 39/24 +100%
354870810A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 13.993 2.953 0.0 60 31/24 +100%
351150801A Pluviométrico Cerquilho TIETÊ / SOROCABA 2019-09-02 chuva 0.0 0.0 0.0 60 11/24 45%
354870812A Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-02 chuva 11.837 3.149 0.0 60 31/24 +100%
354260204A Pluviométrico Registro RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-02 chuva 18.696 2.954 0.0 60 34/24 +100%
2050051 Pluviométrico Pedranópolis TURVO / GRANDE 2019-09-02 chuva 19.6 11.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Campo Limpo Paulista - SP Pluviométrico Campo Limpo Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-02 chuva 21.082 2.54 0.0 20 72/72 100%
351870114A Pluviométrico Guarujá BAIXADA SANTISTA 2019-09-02 chuva 7.891 2.163 0.0 60 25/24 +100%
2150091 Pluviométrico Coroados BAIXO TIETÊ 2019-09-02 chuva 6.2 5.0 0.0 60 24/24 100%
352140801A Pluviométrico Iracemápolis PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-02 chuva 10.4 2.6 0.0 60 30/24 +100%