Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000853 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 11.8 7.2 0.0 10 135/144 93%
1000858 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 11.0 5.0 0.0 10 137/144 95%
273 Pluviométrico Poá ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 11.6 2.0 0.0 10 137/144 95%
2448082 Pluviométrico Itapeva ALTO PARANAPANEMA 2019-09-04 chuva 9.6 6.2 0.0 30 21/48 43%
355030872A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 11.712 4.393 0.0 60 30/24 +100%
353620801A Pluviométrico Pariquera-Açu RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-04 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
1000879 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 11.8 6.6 0.0 10 137/144 95%
IAC-Cabreúva - SP Pluviométrico Cabreúva PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-04 chuva 1.778 0.762 0.0 20 70/72 97%
350390101A Pluviométrico Arujá ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 3.8 1.0 0.0 60 30/24 +100%
352230703A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-09-04 chuva 0.2 0.2 0.0 60 23/24 95%