Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354730407A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 7.0 1.8 0.0 60 33/24 +100%
350060001A Pluviométrico Águas de São Pedro PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-04 chuva 1.8 1.6 0.0 60 25/24 +100%
352840301A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-09-04 chuva 17.514 9.574 0.0 60 39/24 +100%
354330306A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 0.4 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Jales - SP Pluviométrico Jales SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-09-04 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
354530801A Pluviométrico Salto de Pirapora TIETÊ / SOROCABA 2019-09-04 chuva 0.4 0.2 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Riversul - SP Pluviométrico Riversul ALTO PARANAPANEMA 2019-09-04 chuva 20.32 6.604 0.0 20 70/72 97%
351050018A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-09-04 chuva 1.982 0.589 0.0 60 28/24 +100%
354780919A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-04 chuva 7.509 3.151 0.0 60 35/24 +100%
IAC-Pedra Bela - SP Pluviométrico Pedra Bela PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-04 chuva 1.524 0.508 0.0 20 70/72 97%