Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
351050014A Pluviométrico Caraguatatuba LITORAL NORTE 2019-09-28 chuva 7.924 0.982 0.0 60 45/24 +100%
353240501A Pluviométrico Nazaré Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030895A Pluviométrico Taboão da Serra ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352840301A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352720701A Pluviométrico Lorena PARAÍBA DO SUL 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351040101A Pluviométrico Capivari PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
D3-044 Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 1140 137/1 +100%
IAC-Vargem - SP Pluviométrico Vargem PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
354980504A Pluviométrico São José do Rio Preto TURVO / GRANDE 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352690204A Pluviométrico Limeira PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%