Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
D3-055 Pluviométrico Campinas PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 0.5 0.25 0.0 1440 137/1 +100%
D3-048 Pluviométrico Itatiba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-27 chuva 5.25 1.0 0.0 1140 135/1 +100%
D3-074 Pluviométrico Mogi Guaçu MOGI-GUAÇU 2019-09-27 chuva 1.0 0.2 0.0 60 139/24 +100%
IAC-Promissão - SP Pluviométrico Promissão BAIXO TIETÊ 2019-09-27 chuva 1.8 0.2 0.0 20 70/72 97%
1000943 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
355030874A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 2.028 0.42 0.0 60 25/24 +100%
IAC-Nova Granada - SP Pluviométrico Nova Granada TURVO / GRANDE 2019-09-27 chuva 2.794 2.54 0.0 20 38/72 52%
1000879 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 10 138/144 95%
1000883 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 10 131/144 90%
2249113 Pluviométrico Águas de Santa Bárbara MÉDIO PARANAPANEMA 2019-09-27 chuva 0.0 0.0 0.0 60 9/24 37%