Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
355030801B Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355070416A Pluviométrico São Sebastião LITORAL NORTE 2019-09-26 chuva 0.6 0.2 0.0 60 26/24 +100%
351040101A Pluviométrico Capivari PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-26 chuva 4.4 1.2 0.0 60 33/24 +100%
354850008A Pluviométrico São Vicente BAIXADA SANTISTA 2019-09-26 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
352840301A Pluviométrico Mairinque TIETÊ / SOROCABA 2019-09-26 chuva 4.721 2.163 0.0 60 27/24 +100%
354730404A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 4.2 1.2 0.0 60 32/24 +100%
58212150 Pluviométrico Guaratinguetá PARAÍBA DO SUL 2019-09-26 chuva 1.4 0.4 0.0 60 39/24 +100%
354730407A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 2.0 0.4 0.0 60 33/24 +100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-09-26 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Cássia dos Coqueiros - SP Pluviométrico Cássia dos Coqueiros PARDO 2019-09-26 chuva 0.508 0.254 0.0 20 70/72 97%