Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
IAC-Bragança Paulista - SP Pluviométrico Bragança Paulista PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-25 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
2047127 Pluviométrico São Joaquim da Barra SAPUCAÍ / GRANDE 2019-09-25 chuva 31.1 13.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Piratininga - SP Pluviométrico Piratininga TIETÊ / BATALHA 2019-09-25 chuva 0.2 0.2 0.0 20 70/72 97%
IAC-Cardoso - SP Pluviométrico Cardoso TURVO / GRANDE 2019-09-25 chuva 7.366 7.112 0.0 20 70/72 97%
IAC-Descalvado - SP Pluviométrico Descalvado MOGI-GUAÇU 2019-09-25 chuva 9.398 4.064 0.0 20 70/72 97%
IAC-Socorro - SP Pluviométrico Socorro MOGI-GUAÇU 2019-09-25 chuva 13.716 7.112 0.0 20 70/72 97%
IAC-Itaberá - SP Pluviométrico Itaberá ALTO PARANAPANEMA 2019-09-25 chuva 1.016 0.508 0.0 20 70/72 97%
498 Pluviométrico Biritiba-Mirim ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 3.2 1.4 0.0 60 144/24 +100%
IAC-Jaguariúna - SP Pluviométrico Jaguariúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-25 chuva 4.826 2.032 0.0 20 70/72 97%
143 Pluviométrico São Caetano do Sul ALTO TIETÊ 2019-09-25 chuva 6.0 4.4 0.0 10 144/144 100%