Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
62360060 Pluviométrico Caieiras ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 7.4 0.2 0.0 60 41/24 +100%
273 Pluviométrico Poá ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 130/144 90%
355030851A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
353910301A Pluviométrico Pirapora do Bom Jesus ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 1/24 4%
X1002 Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 144/144 100%
355030886A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-São Lourenço da Serra - SP Pluviométrico São Lourenço da Serra RIBEIRA DE IGUAPE / LITORAL 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
355030874A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 1.379 0.393 0.0 60 25/24 +100%
354340204A Pluviométrico Ribeirão Preto PARDO 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
353650501A Pluviométrico Paulínia PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%