Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
1000350 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 130/24 +100%
354730405A Pluviométrico Santana de Parnaíba ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
354780903A Pluviométrico Santo André ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 25/24 +100%
351300906A Pluviométrico Cotia ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
352700901A Pluviométrico Lindóia MOGI-GUAÇU 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
2347215 Pluviométrico Indaiatuba PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 41/24 +100%
IAC-Ipeúna - SP Pluviométrico Ipeúna PIRACICABA / CAPIVARI / JUNDIAÍ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 20 70/72 97%
1000430 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 10 130/144 90%
353760203A Pluviométrico Peruíbe BAIXADA SANTISTA 2019-09-28 chuva 1.013 0.42 0.0 60 26/24 +100%
350320801A Pluviométrico Araraquara TIETÊ / JACARÉ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%