Posto Tipo de Posto Tipo de Transmissão Municipio Ugrhi Data Tipo Valor Maxima Minima Intervalo Medição Qtd.Medições Obtidas (%)Disp.Informações
354330305A Pluviométrico Ribeirão Pires ALTO TIETÊ 2019-09-29 chuva 0.4 0.2 0.0 60 26/24 +100%
351880001A Pluviométrico Guarulhos ALTO TIETÊ 2019-09-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
355030819A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
351150801A Pluviométrico Cerquilho TIETÊ / SOROCABA 2019-09-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
2347089 Pluviométrico Cabreúva ALTO TIETÊ 2019-09-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 41/24 +100%
352230701A Pluviométrico Itapetininga ALTO PARANAPANEMA 2019-09-29 chuva 0.0 0.0 0.0 60 24/24 100%
IAC-Santa Salete - SP Pluviométrico Santa Salete SÃO JOSÉ DOS DOURADOS 2019-09-28 chuva 0.254 0.254 0.0 20 70/72 97%
355030884A Pluviométrico São Paulo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.0 0.0 0.0 60 23/24 95%
351380103A Pluviométrico Diadema ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 60 24/24 100%
511 Pluviométrico São Bernardo do Campo ALTO TIETÊ 2019-09-28 chuva 0.2 0.2 0.0 10 137/144 95%